Más Información
Las principales bolsas europeas abrieron al alza, salvo el mercado de Frankfurt, luego que el Banco Central Europeo reiteró su disposición a apoyar la recuperación de la zona euro.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,421.35 +37.74 +0.59%
París CAC-40 4,950.88 +14.70 +0.30%
Frankfurt DAX 10,932.28 -18.87 -0.17%
Zúrich SMI 8,984.50 +49.00 +0.55%
Madrid Ibex-35 10,543.70 +78.50 +0.75%
Milán MIB Index 22,587.22 +127.77 +0.57%
Lisboa PSI-20 5,584.50 +17.23 +0.31%
jlc