Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con altibajos, en una jornada en donde el mercado de Shanghai perdió 0.34 por ciento, mientras Tokio avanzó 0.49 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   19,847.58 19,944.41  +96.83 +0.49%

Hong Kong Hang Seng   22,498.00 22,488.94  -9.06 -0.04%

Shanghai  S. Composite  3,647.93  3,635.55  -12.38 -0.34%

Seúl    Kospi      2,009.42  2,030.68  +21.26 +1.06%

Singapur  Straits Times  2,891.58  2,884.69  -6.89 -0.24%

Sydney  All Ordinaries  5,245.20  5,259.70  +14.50 +0.28%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses