Las principales bolsas europeas abrieron a la baja, luego de los pésimos resultados de empresas como la española petrolera Repsol así como RWE AG, el mayor productor de energía en Alemania.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice    Apertura Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100   6,270.09 -27.11  -0.43%

París   CAC-40    4,931.10 -21.41  -0.43%

Frankfurt DAX     10,891.82 -16.05  -0.15%

Zúrich   SMI     8,881.26  -3.29  -0.04%

Madrid   Ibex-35   10,335.10 -42.10  -0.41%

Milán   MIB Index  22,340.14 -44.97  -0.20%

Lisboa   PSI-20    5,245.86  -3.38  -0.06%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses