La mayoría de las principales bolsas europeas abrió a la baja, por la influencia de las pérdidas anunciadas por el Deutsche Bank por seis mil 200 millones en el tercer trimestre.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice   Apertura  Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100  6,322.37  -13.98  -0.22%

París   CAC-40   4,663.05  -4.29  -0.09%

Frankfurt DAX     9,938.77  -31.63  -0.32%

Zúrich  SMI     8,680.41  +41.38  +0.48%

Madrid  Ibex-35  10,116.30  -53.70  -0.53%

Milán   MIB Index 22,058.98  +51.64  +0.23%

Lisboa  PSI-20   5,484.57  -12.20  -0.22%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses