Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron sus operaciones con bajas, a excepción del mercado de Tokio que avanzó 0.78 por ciento, mientras el de Shanghai retrocedió 0.79 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 18,935.71 19,083.10 +147.39 +0.78%

Hong Kong Hang Seng 22,819.94 22,640.04 -179.90 -0.79%

Shanghai S. Composite 3,387.32 3,382.56 -4.75 -0.14%

Seúl Kospi 2,034.16 2,029.47 -4.69 -0.23%

Singapur Straits Times 3,001.51 2,998.35 -3.16 -0.11%

Sydney All Ordinaries 5,310.20 5,288.60 -21.60 -0.41%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses