Más Información
Las principales bolsas europeas abrieron este viernes sus operaciones con alzas, luego que China intensificó las medidas para apuntalar su economía, mientras los inversores esperan los datos sobre el empleo en Estados Unidos durante el mes de septiembre.
A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:
Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,127.33 +54.86 +0.90%
París CAC-40 4,475.68 +49.14 +1.11%
Frankfurt DAX 9,609.28 +100.03 +1.05%
Zúrich SMI 8,575.18 +64.62 +0.76%
Madrid Ibex-35 9,643.30 +76.00 +0.79%
Milán MIB Index 21,341.36 +198.50 +0.94%
Lisboa PSI-20 5,161.96 +52.71 +1.03%
jlc