Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Londres que ganó 0.40 por ciento.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,266.80 +24.91 +0.40%

París CAC-40 4,434.83 -7.92 -0.18%

Frankfurt DAX 10,054.86 -68.41 -0.68%

Zurich SMI 7,940.01 -37.76 -0.47%

Madrid Ibex-35 9,013.10 -9.00 -0.10%

Milán MIB Index 18,393.11 -27.11 -0.15%

Lisboa PSI-20 5,080.47 -5.84 -0.11%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses