Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Shanghai que registró una pérdida de 0.34 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  15,751.13 15,928.79 +177.66 +1.13%

Hong Kong Hang Seng   20,440.81 20,504.44 +63.63 +0.31%

Shanghai S. Composite  3,033.96 3,023.65 -10.31 -0.34%

Singapur Straits Times 2,809.24 2,814.65  +5.41 +0.19%

Seúl   Kospi     1,970.37 1,981.32 +10.95 +0.56%

Sydney  All Ordinaries 5,013.19 5,053.66 +40.47 +0.81%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses