Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai con 2.35 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE      VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  15,967.17 16,111.05 +143.88 +0.90%

Hong Kong Hang Seng   19,285.50 19,464.09 +178.59 +0.93%

Shanghai S. Composite  2,860.03 2,927.18  +67.15 +2.35%

Singapur Straits Times 2,656.87 2,660.65  +3.78 +0.14%

Seúl   Kospi     1,916.24 1,916.36  +0.12 +0.01%

Sydney  All Ordinaries 5,008.28 5,056.56  +48.28 +0.96%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses