Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron este miércoles sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Tokio que cayó 0.98 por ciento, arrastradas por la tendencia negativa de los mercados europeos y estadunidenses.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE        CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225   19,492.60 19,301.07 -191.53 -0.98%

Hong Kong Hang Seng   21,905.13 21,803.76 -101.37 -0.46%

Shanghai  S. Composite  3,470.07  3,472.44  +2.37 +0.07%

Seúl    Kospi      1,949.04  1,948.24  -0.80 -0.04%

Singapur  Straits Times  2,876.03  2,861.19  -14.84 -0.52%

Sydney  All Ordinaries  5,180.00  5,129.90  -28.10 -0.54%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses