Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Shanghai que ganó 0.26 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE       VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  19,883.94 19,747.47 -136.47 -0.69%

Hong Kong Hang Seng   22,068.32 21,996.42 -71.90 -0.33%

Shanghai S. Composite  3,436.31 3,445.41  +9.10 +0.26%

Singapur Straits Times 2,859.12 2,855.94  -3.18 -0.11%

Seúl   Kospi     2,028.99 1,991.97 -37.02 -1.82%

Sydney  All Ordinaries 5,251.39 5,218.19 -33.20 -0.63%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses