Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Singapur con 0.69 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE      VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL   PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  19,879.81 19,924.89  +45.08 +0.23%

Hong Kong Hang Seng   22,665.90 22,587.63  -78.27 -0.35%

Shanghai S. Composite  3,610.31 3,616.11  +5.80 +0.16%

Singapur Straits Times 2,903.49 2,923.49  +20.00 +0.69%

Seúl   Kospi     2,003.70 2,016.29  +12.59 +0.63%

Sydney  All Ordinaries 5,326.46 5,276.98  -49.48 -0.93%


lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses