Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, ante la incertidumbre generada por los ataques terroristas del viernes pasado en París, que dejaron 132 muertos y 350 heridos.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 19,596.91 19,393.69 -203.22 -1.04%

Hong Kong Hang Seng 22,396.14 22,010.82 -385.32 -1.72%

Shanghai S. Composite 3,580.84 3,606.96 +26.12 +0.73%

Singapur Straits Times 2,925.68 2,915.73 -9.95 -0.34%

Seúl Kospi 1,973.29 1,943.02 -30.27 -1.53%

Sydney All Ordinaries 5,111.76 5,064.49 -47.27 -0.92%

lsm

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses