Más Información

Sheinbaum habla sobre anuncio de Infonavit de vender viviendas invadidas; "La propiedad privada está resguardada", asegura

Captan a Fernández Noroña abordar vuelo en el Aeropuerto Internacional; suspende videocharlas a menos que "empezara la tercera guerra mundial”
Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Lisboa con 0.78 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,365.77 -5.41 -0.08%
París CAC-40 4,688.70 -12.69 -0.27%
Frankfurt DAX 10,102.04 -17.79 -0.18%
Zurich SMI 8,686.55 -19.56 -0.22%
Madrid Ibex-35 10,207.90 -38.50 -0.38%
Milán MIB Index 22,008.96 -82.31 -0.37%
Lisboa PSI-20 5,308.50 -41.81 -0.78%
lsm