Las principales bolsas europeas abrieron hoy con fuertes bajas, luego que la Reserva Federal de Estados Unidos decidió mantener a raya las tasas de interés en medio de preocupaciones sobre el débil crecimiento a nivel mundial.

A continuación la apertura de los principales índices:

Bolsa  Índice   Apertura  Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100  6,141.67  -45.32  -0.73%

París   CAC-40   4,585.75  -69.39  -1.49%

Frankfurt DAX    10,115.84 -113.74  -1.11%

Zúrich  SMI     8,766.88  -82.55  -0.93%

Madrid  Ibex-35   9,986.60 -120.00  -1.19%

Milán   MIB Index 21,755.77 -343.77  -1.56%

Lisboa  PSI-20   5,085.94  -25.33  -0.50%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses