Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Shanghai con 4.89 por ciento.

A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:

BOLSA   INDICE       CIERRE      VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL  PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio   Nikkei 225  18,026.48 18,171.60 +145.12 +0.81%

Hong Kong Hang Seng   21,455.23 21,966.66 +511.43 +2.38%

Shanghai S. Composite  3,005.17 3,152.25 +147.08 +4.89%

Singapur Straits Times 2,841.94 2,868.74  +26.80 +0.94%

Seúl   Kospi     1,937.56 1,975.45  +37.89 +1.96%

Sydney  All Ordinaries 5,046.65 5,123.61  +76.96 +1.52%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses