Más Información
Luisa María Alcalde llama a Chiapas a respaldar segundo piso de la 4T; Morena debe defender gobierno de Sheinbaum, asegura
PPEP 2025 prevé recortes a cultura, medio ambiente, salud y agricultura; Mejoredu contempla una disminución del 50%
Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Shanghai con 3.52 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 17,965.70 18,026.48 +60.78 +0.34%
Hong Kong Hang Seng 21,561.90 21,455.23 -106.67 -0.49%
Shanghai S. Composite 3,114.80 3,005.17 -109.63 -3.52%
Singapur Straits Times 2,871.47 2,841.94 -29.53 -1.03%
Seúl Kospi 1,931.46 1,937.56 +6.10 +0.32%
Sydney All Ordinaries 5,120.47 5,046.65 -73.82 -1.44%
mgg