Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este viernes sus operaciones con bajas, a la espera del informe sobre el empleo en Estados Unidos antes de la esperada subida de los tipos de interés.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha insistido en que las cifras del mercado laboral serán claves a la hora de decidir el plazo más adecuado para aplicar el primer repunte de los tipos de interés desde 2006.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,744.86 -2.23 -0.03%
París CAC-40 5,187.87 -4.24 -0.08%
Frankfurt DAX 11,561.37 -23.73 -0.20%
Zúrich SMI 9,441.55 -16.44 -0.17%
Madrid Ibex-35 11,243.00 -10.60 -0.09%
Milán MIB Index 23,807.67 -3.42 -0.01%
Lisboa PSI-20 5,624.36 -0.37 -0.01%
jlc