Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este viernes sus operaciones con alzas, impulsadas por el rally alcista de Wall Street y los nuevos avances en los mercados de Asia.
Los inversores europeos van recuperando poco a poco la confianza después de que la bolsa de Nueva York subiera con fuerza durante las dos últimas sesiones animada por unos buenos datos macroeconómicos en Estados Unidos.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje
Londres FTSE-100 6,192.86 +0.83 +0.01%
París CAC-40 4,663.98 +5.80 +0.12%
Frankfurt DAX 10,335.92 +20.30 +0.20%
Zúrich SMI 8,848.53 +35.95 +0.40%
Madrid Ibex-35 10,337.10 +46.90 +0.46%
Milán MIB Index 22,248.57 +47.33 +0.21%
Lisboa PSI-20 5,319.86 +14.46 +0.27%
jlc