Las principales bolsas europeas abrieron este viernes sus operaciones con fuertes bajas, luego que la industria manufacturera de China se desplomó a su mínimo en los últimos seis años, al ubicarse durante agosto en 47.1, menor a lo esperado.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa   Índice   Apertura  Puntos Porcentaje

Londres  FTSE-100  6,298.39  -69.50  -1.09%

París   CAC-40   4,716.96  -66.59  -1.39%

Frankfurt DAX    10,237.74 -194.45  -1.86%

Zúrich  SMI     8,967.14 -137.57  -1.51%

Madrid  Ibex-35  10,426.10 -160.90  -1.52%

Milán   MIB Index 22,038.82 -339.83  -1.52%

Lisboa  PSI-20   5,361.77  -74.67  -1.37%

jlc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses