Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Frankfurt con 0.88 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,516.64 -9.65 -0.15%
París CAC-40 4,937.23 -34.02 -0.68%
Frankfurt DAX 10,819.33 -96.59 -0.88%
Zúrich SMI 9,340.81 -42.79 -0.46%
Madrid Ibex-35 10,838.00 -59.90 -0.55%
Milán MIB Index 23,248.02 -141.70 -0.61%
Lisboa PSI-20 5,572.57 -24.65 -0.44%
jlc